單臺處理水量 | 16-2800m3/h | 最大工作壓力 | 0.2-1.6Mpa |
過濾器清潔時的壓力損失 | ≤0.018Mpa | 最高工作水溫 | 95℃ |
過濾精度范圍 | 10-3000μm | 自清洗所需水量 | <1% |
自清洗時間 | 10-60秒 | 自清洗控制方式 | 壓差、時間及手動 |
電控方式 | 交流三相380V/50Hz | 控制界面 | 數(shù)顯、旋鈕、開關(guān)、PLC、485 |
濾網(wǎng)類型 | 316L編織網(wǎng) | 輔機(jī)材質(zhì) | Q235B、304、316 |
型號 |
管徑(inch) |
出入水口(mm) |
J(mm) |
J1(mm) |
J2(mm) |
Y(mm) |
Y1(mm) |
K(mm) | 濾網(wǎng)面積(cm2) | 處理水量(m3/h) | 重量(Kg) |
CNAF-JT02 | 2 | 50 | 1005 | 456 | 743 | 580 | 257 | 491 | 1165 | 16 | 77 |
CNAF-JT03 | 3 | 80 | 1005 | 456 | 743 | 580 | 257 | 491 | 1367 | 45 | 77 |
CNAF-JT04 | 4 | 100 | 1005 | 456 | 743 | 580 | 257 | 491 | 2095 | 65 | 77 |
CNAF-JT05 | 5 | 125 | 1005 | 456 | 743 | 580 | 257 | 491 | 2351 | 105 | 77 |
CNAF-JT06 | 6 | 150 | 1260 | 605 | 995 | 617 | 303 | 561 | 3014 | 150 | 130 |
CNAF-JT08 | 8 | 200 | 1260 | 605 | 995 | 617 | 303 | 561 | 4472 | 265 | 130 |
CNAF-JT10 | 10 | 250 | 1823 | 890 | 1469 | 761 | 393 | 660 | 10200 | 410 | 290 |
CNAF-JT12 | 12 | 300 | 1823 | 890 | 1469 | 761 | 393 | 660 | 10200 | 590 | 290 |
CNAF-JT14 | 14 | 350 | 900 | 1552 | 1782 | 1290 | 1139 | 500 | 12000 | 900 | 430 |
CNAF-JT16 | 16 | 400 | 900 | 1552 | 1784 | 1290 | 1139 | 500 | 12000 | 1200 | 550 |
CNAF-JT18 | 18 | 450 | 950 | 1700 | 1943 | 1290 | 1139 | 600 | 15000 | 1500 | 680 |
CNAF-JT20 | 20 | 500 | 950 | 1700 | 1943 | 1290 | 1139 | 600 | 15000 | 2000 | 720 |
CNAF-JT24 | 24 | 600 | 1000 | 1722 | 1963 | 1290 | 1139 | 650 | 18000 | 2800 | 915 |
微米 |
10 |
25 |
30 |
40 |
50 |
80 |
100 |
120 |
150 |
200 |
400 |
800 |
1500 |
3000 |
目數(shù) |
1500 |
650 |
550 |
400 |
300 |
200 |
150 |
120 |
100 |
80 |
40 |
20 |
10 |
5 |
毫米 |
0.01 |
0.025 |
0.03 |
0.04 |
0.05 |
0.08 |
0.1 |
0.12 |
0.15 |
0.2 |
0.4 |
0.8 |
1.5 |
3.0 |